مكان المنشأ: | شنتشن، الصين |
اسم العلامة التجارية: | 3EXCEL |
إصدار الشهادات: | CE |
رقم الموديل: | E315 |
الحد الأدنى لكمية: | 1 مجموعة |
---|---|
الأسعار: | Negotiation |
تفاصيل التغليف: | مربع الخشب الرقائقي |
وقت التسليم: | 5-8 أيام عمل |
شروط الدفع: | T / T. |
القدرة على العرض: | 2000 مجموعة / سنة |
اسم المنتج: | آلة محاذاة العجلات CCD E315 | تطبيق: | ورشة صور ، عجلة سيارة ، متجر 4S ، تجارة السيارات بالجملة |
---|---|---|---|
ضمان: | 12 شهر | شروط التجارة: | فوب ، إكسو ، سيف |
قاعدة البيانات: | أكثر من 20000 قاعدة بيانات عالمية للمركبات. | اللون: | أحمر ، مخصص ، أزرق |
تسليط الضوء: | vehicle front end alignment,4 wheel alignment equipment |
أفضل بيع معدات محاذاة عجلة السيارات اللاسلكية المحوسبة E315
وصف المنتج:
1. دقة القياس تصل إلى 0.01 درجة.
2. أعلى جودة المنتجات مع شهادة ce.
3. مع "جائزة أفضل 20 أداة" متعددة من << مجلة السيارات >>.
4.سهل العمل مع برنامج سهل الاستخدام.
5. نظام قياس مع 8 مجسات CCD لاسلكية (Zigbee).
6.LED العرض للحدبة وأصابع القدم.
7.وظيفة معايرة المنصة
8. وظيفة الاختيار التلقائي لأجهزة الاستشعار.
التكوين القياسي:
1 مجلس الوزراء * 1
2.العلامة التجارية PC * 1
3- أجهزة الاستشعار * 4
4 قفل خزانة * 1
5- خافض الفرامل * 1
6.Turnable * 2
7.24 "مشبك عجلة * 4
8.Heel المشبك قفل * 4
9.دليل التعليمات * 1
شاشة LCD مقاس 10.19 بوصات
سلك الطوارئ 11.6 م * 2
نطاق القياس والدقة:
نطاق القياس والدقة: |
|||||
بند | نطاق | صحة | بند | نطاق | صحة |
إجمالي اصبع القدم | ± 5º | ± 0.02º | عرض تك | < 105 بوصة | ± 0.2 " |
اصبع القدم الفردية | ± 2.5º | ± 0.01º | قاعدة العجلات | < 210 بوصة | ± 0.2 " |
تقوس | ± 8º | ± 0.03º | قطر الإطارات | لا حدود | |
عجلة الكراسي | ± 20º | ± 0.1º | الملف الشخصي لمحول العجلة | 11-24 بوصة | |
KPI / SAI | ± 20º | ± 0.1º | طول السيارة | 2-5 م | |
نكسة | ± 2º | ± 0.03º | درجة حرارة التشغيل | -20 ℃ ~ 50 ℃ | |
زاوية الدفع | ± 2º | ± 0.03º | مزود الطاقة | 110-220 فولت / 50-60 هرتز |
ورشة عمل لاتفاقية مكافحة التصحر:
أي معلومات أخرى لا تتردد في الاتصال بنا.
نتطلع الى زيارتكم.
اتصل شخص: michele